لپ تاپ استوک توشیبا Z30C
ویژگیهای ﻣﺤﺼﻮل:
مدل پردازنده: Intel core i5-6300U 2 x 2.5 - 2.60 GHz
ظرفیت حافظه رم: 4 GB = DDR3
ظرفیت حافظه داخلی: 256 GB. SSD M1
مدل پردازنده گرافیکی: Intel HD Graphics 520, Core: 1000 MHz, Memory: 800 MHz
اندازه صفحه نمایش: 13.30 inch 16:9, 1366 x 768 pixel, TOS5091, TN, glossy: no
برند | TOSHIBA |
---|---|
مدل | PORTEGE Z30C |
مادربرد | Intel Broadwell-U PCH-LP (Premium) |
مدل پردازنده | Intel core i5-6300U 2 x 2.5 – 2.60 GHz |
تعداد هسته | CORE I5 نسل ششم |
ظرفیت حافظه رم | 4 GB = DDR3 |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 520, Core: 1000 MHz, Memory: 800 MHz |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB. SSD M1 |
نوع حافظه داخلی | SSD M1 |
اندازه صفحه نمایش | 13.30 inch 16:9, 1366 x 768 pixel, TOS5091, TN, glossy: no |
رزولوشن | 1366 x 768 pixel, TOS5091, TN, glossy: no |
صفحه نمایش مات | ✔ |
درجه کیفیت | استوک گرید ++A در حد نو – تضیمی شرکت ریزپردازان |
سیم کارت خوان | 4G |
شارژر | شارژر اورجینال دارد |
پورت HDMI | ✔ |
باتری | 52 Wh Lithium-Polymer, 4 cells |
رنگ | |
wifi | ✔ |
بلوتوث | ✔ |
وب کم | Webcam: 2.0 Megapixel, دارد |
نور کیبورد | بکلایت دارد |
پورت USB 3.0 | ✔ |
تعداد پورت 0.USB 3 | 3 عدد |
شبکه | Intel Ethernet Connection I218-V (10/100/1000/2500/5000MBit/s), Intel Wireless-AC 3160 (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5), Bluetooth 4.0 |
پورت | 3 USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 VGA, 1 HDMI, 1 Kensington Lock, 1 Docking Station Port, Audio Connections: 3.5 mm jack, Card Reader: SD/MMC, 1 SmartCard, 1 Fingerprint Reader, Smartcard reader |
وزن | 1.2 kg |
قیمت | 1500 Euro |
1 دیدگاه برای لپ تاپ استوک توشیبا Z30C
دیدگاه خود را بنویسید
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
احسان –
این سیستم قوی تره یا i7نسل پنجم
مجتبی –
طبیعتا به دنبال افزایش نسل سی پی یوها از نسل های قدیمی تر از خودشون هم قدرت و سرعت افزایش پیدا می کنند