لپ تاپ استوک توشیبا Z30C
ویژگیهای ﻣﺤﺼﻮل:
مدل پردازنده: Intel core i5-6300U 2 x 2.5 - 2.60 GHz
ظرفیت حافظه رم: 4 GB = DDR3
ظرفیت حافظه داخلی: 256 GB. SSD M1
مدل پردازنده گرافیکی: Intel HD Graphics 520, Core: 1000 MHz, Memory: 800 MHz
اندازه صفحه نمایش: 13.30 inch 16:9, 1366 x 768 pixel, TOS5091, TN, glossy: no
مشخصات کلی | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
گارانتی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||||||
|
1 دیدگاه برای لپ تاپ استوک توشیبا Z30C
دیدگاه خود را بنویسید
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
احسان –
این سیستم قوی تره یا i7نسل پنجم
مجتبی –
طبیعتا به دنبال افزایش نسل سی پی یوها از نسل های قدیمی تر از خودشون هم قدرت و سرعت افزایش پیدا می کنند